1 cuota de $67.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.000,00 |
2 cuotas de $40.029,15 | Total $80.058,30 | |
3 cuotas de $27.793,83 | Total $83.381,50 | |
6 cuotas de $15.846,62 | Total $95.079,70 | |
9 cuotas de $11.784,56 | Total $106.061,00 | |
12 cuotas de $9.916,00 | Total $118.992,00 |
1 cuota de $67.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.000,00 |
2 cuotas de $39.831,50 | Total $79.663,00 | |
3 cuotas de $27.414,17 | Total $82.242,50 | |
6 cuotas de $15.193,37 | Total $91.160,20 | |
9 cuotas de $11.299,92 | Total $101.699,30 | |
12 cuotas de $9.184,03 | Total $110.208,30 | |
24 cuotas de $6.700,00 | Total $160.800,00 |
3 cuotas de $28.548,70 | Total $85.646,10 | |
6 cuotas de $15.722,67 | Total $94.336,00 |
3 cuotas de $28.845,73 | Total $86.537,20 | |
6 cuotas de $15.835,45 | Total $95.012,70 | |
9 cuotas de $11.849,32 | Total $106.643,90 | |
12 cuotas de $9.704,39 | Total $116.452,70 |
18 cuotas de $7.460,45 | Total $134.288,10 |
Tipo: Eau de parfum
País de origen: EAU
Género: Hombre
Tipo de aroma: Frutal especiado
Volumen de la unidad: 100 mL
Es vegano: No
Marca: Lattafa
Marca
|
Lattafa |
---|---|
Línea
|
badee al oud |
Nombre del perfume
|
Honor & Glory |
Versión
|
Limited Edition |
Género
|
Hombre |
Tipo de perfume
|
Eau de parfum |
Es recargable
|
No |
Sumérgete en la esencia única de Bade’e Al Oud Honor & Glory, una fragancia cautivadora que fusiona la frescura exótica de la piña con la dulzura tentadora de la créme brulée. Las notas de canela y pimienta negra añaden un toque de pasión, mientras que la cálida combinación de benjuí, cúrcuma y vainilla despiertan tus sentidos con elegancia oriental. Eleva tu presencia con Bade’e Al Oud Honor & Glory: donde la sofisticación encuentra su máxima expresión.
Notas de salida: piña y créme brulée.
Notas de corazón: canela, benjuí y cúrcuma.
Notas de fondo: vainilla, sándalo y musgo.
Volumen de la unidad
|
100 mL |
---|
Familia olfativa
|
Frutal especiado |
---|---|
Notas olfativas
|
Vainilla, Sándalo, cachemira, Musgo |
País de origen
|
EAU |
---|---|
Año de lanzamiento
|
2023 |
Es libre de crueldad
|
No |
Es vegano
|
No |