1 cuota de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000,00 |
2 cuotas de $23.300,55 | Total $46.601,10 | |
3 cuotas de $16.178,50 | Total $48.535,50 | |
6 cuotas de $9.224,15 | Total $55.344,90 | |
9 cuotas de $6.859,67 | Total $61.737,00 | |
12 cuotas de $5.772,00 | Total $69.264,00 |
1 cuota de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000,00 |
2 cuotas de $23.185,50 | Total $46.371,00 | |
3 cuotas de $15.957,50 | Total $47.872,50 | |
6 cuotas de $8.843,90 | Total $53.063,40 | |
9 cuotas de $6.577,57 | Total $59.198,10 | |
12 cuotas de $5.345,93 | Total $64.151,10 | |
24 cuotas de $3.900,00 | Total $93.600,00 |
3 cuotas de $16.617,90 | Total $49.853,70 | |
6 cuotas de $9.152,00 | Total $54.912,00 |
3 cuotas de $16.790,80 | Total $50.372,40 | |
6 cuotas de $9.217,65 | Total $55.305,90 | |
9 cuotas de $6.897,37 | Total $62.076,30 | |
12 cuotas de $5.648,83 | Total $67.785,90 |
18 cuotas de $4.342,65 | Total $78.167,70 |
Marca
|
Vasser |
---|---|
Línea
|
QB |
Modelo
|
QB 60 |
Voltaje
|
220V |
Potencia
|
0 hp |
Fase Eléctrica
|
Monofásica |
Frecuencia
|
50 Hz |
Peso
|
3 kg |
---|---|
Ancho
|
12 cm |
Profundidad
|
25 cm |
Altura
|
15 cm |
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
M 8681/5 |
---|---|
Organismo de certificación (OCP)
|
IQC S.A. |
Altura máxima de elevación
|
20 m |
---|---|
Caudal máximo de agua
|
30 l/min |
Altura manométrica total
|
20 |
Presión de trabajo
|
2 bar |
Altura máxima de succión
|
4 m |
Tipo de bomba
|
Periférica |
Tipo de bomba centrífuga
|
Periférica |
Material del cuerpo
|
Hierro fundido |
Material del impulsor
|
Bronce |
Material del eje de la bomba
|
Acero inoxidable |
Es apta para agua sucia
|
No |
Con operación silenciosa
|
Sí |
Material de la bobina del motor
|
Aluminio |
Grado de protección del motor
|
IP44 |
Temperatura máxima de entrada de agua
|
35 °C |
Diámetro de entrada
|
2,54 cm |
Diámetro de salida
|
2,54 c |